Эта страница предназначена для AJAX запросов.
Для скачивания PDF каталога используйте кнопку на главной странице.
| Наименование | Артикул | Цена, ₽ | Толщина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Держатель крышки ДК Н-100 УТ2.5 цинк (1,5мм) | 00-00004355 | 18 | - | - | - | - |
| Держатель крышки ДК Н-150 УТ2.5 цинк (1,5мм) | УТ-00074971 | 26 | - | - | - | - |
| Держатель крышки ДК Н-200 УТ2.5 цинк (1,5мм) | УТ-00073320 | 33 | - | - | - | - |
| Держатель крышки ДК Н-50 УТ2.5 цинк (1,5мм) | УТ-00073606 | 11 | - | - | - | - |
| Держатель крышки ДК Н-65 УТ2.5 цинк (1,5мм) | УТ-00073384 | 12 | - | - | - | - |
| Держатель крышки ДК Н-70 УТ2.5 цинк (1,5мм) | УТ-00074825 | 14 | - | - | - | - |
| Держатель крышки ДК Н-80 УТ2.5 цинк (1,5мм) | 00-00004357 | 14 | - | - | - | - |
| Наименование | Артикул | Цена, ₽ | Толщина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Короб ГКЗ-100х50х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024698 | 444 | 0.7 | 2000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024782 | 556 | 1 | 2000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024990 | 633 | 1.2 | 2000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025300 | 750 | 1.5 | 2000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00024833 | 622 | 1 | 2000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025040 | 699 | 1.2 | 2000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025351 | 816 | 1.5 | 2000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00025091 | 744 | 1.2 | 2000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00025401 | 862 | 1.5 | 2000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00025451 | 931 | 1.5 | 2000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024697 | 567 | 0.7 | 2000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024781 | 726 | 1 | 2000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024989 | 838 | 1.2 | 2000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025299 | 983 | 1.5 | 2000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00024832 | 792 | 1 | 2000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025039 | 904 | 1.2 | 2000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025350 | 1 049 | 1.5 | 2000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00025090 | 1 042 | 1.2 | 2000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00025400 | 1 094 | 1.5 | 2000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00025450 | 1 163 | 1.5 | 2000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025731 | 567 | 0.7 | 2500 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025814 | 726 | 1 | 2500 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025865 | 792 | 1 | 2500 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026023 | 838 | 1.2 | 2500 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026073 | 904 | 1.2 | 2500 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00026124 | 1 042 | 1.2 | 2500 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026333 | 983 | 1.5 | 2500 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026383 | 1 049 | 1.5 | 2500 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00026433 | 1 094 | 1.5 | 2500 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00026483 | 1 163 | 1.5 | 2500 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026757 | 567 | 0.7 | 3000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026839 | 726 | 1 | 3000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026891 | 792 | 1 | 3000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00027048 | 838 | 1.2 | 3000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00027099 | 904 | 1.2 | 3000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00027150 | 1 042 | 1.2 | 3000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00027359 | 983 | 1.5 | 3000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00027410 | 1 049 | 1.5 | 3000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00027460 | 1 094 | 1.5 | 3000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00027510 | 1 163 | 1.5 | 3000 | 100 | 100 |
| Короб ГКЗ-100х50х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025732 | 444 | 0.7 | 2500 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025815 | 556 | 1 | 2500 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025866 | 622 | 1 | 2500 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026024 | 633 | 1.2 | 2500 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026074 | 699 | 1.2 | 2500 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00026125 | 744 | 1.2 | 2500 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026334 | 750 | 1.5 | 2500 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026384 | 816 | 1.5 | 2500 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00026434 | 862 | 1.5 | 2500 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00026484 | 931 | 1.5 | 2500 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026758 | 444 | 0.7 | 3000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026840 | 556 | 1 | 3000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026892 | 622 | 1 | 3000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00027049 | 633 | 1.2 | 3000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00027100 | 699 | 1.2 | 3000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00027151 | 744 | 1.2 | 3000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00027360 | 750 | 1.5 | 3000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00027411 | 816 | 1.5 | 3000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00027461 | 862 | 1.5 | 3000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х50х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00027511 | 931 | 1.5 | 3000 | 100 | 50 |
| Короб ГКЗ-100х65х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024700 | 477 | 0.7 | 2000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024784 | 602 | 1 | 2000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00024835 | 668 | 1 | 2000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024992 | 689 | 1.2 | 2000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025042 | 756 | 1.2 | 2000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00025093 | 801 | 1.2 | 2000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025302 | 821 | 1.5 | 2000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025353 | 887 | 1.5 | 2000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00025403 | 932 | 1.5 | 2000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00025453 | 1 001 | 1.5 | 2000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025734 | 477 | 0.7 | 2500 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025817 | 602 | 1 | 2500 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025868 | 668 | 1 | 2500 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026026 | 689 | 1.2 | 2500 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026076 | 756 | 1.2 | 2500 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00026127 | 801 | 1.2 | 2500 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026336 | 821 | 1.5 | 2500 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026386 | 887 | 1.5 | 2500 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00026436 | 932 | 1.5 | 2500 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00026486 | 1 001 | 1.5 | 2500 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026760 | 477 | 0.7 | 3000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026842 | 602 | 1 | 3000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026894 | 668 | 1 | 3000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00027051 | 689 | 1.2 | 3000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00027102 | 756 | 1.2 | 3000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00027153 | 801 | 1.2 | 3000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00027362 | 821 | 1.5 | 3000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00027413 | 887 | 1.5 | 3000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00027463 | 932 | 1.5 | 3000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х65х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00027513 | 1 001 | 1.5 | 3000 | 100 | 65 |
| Короб ГКЗ-100х80х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024701 | 509 | 0.7 | 2000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024785 | 649 | 1 | 2000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00024836 | 715 | 1 | 2000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024993 | 744 | 1.2 | 2000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025043 | 811 | 1.2 | 2000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00025094 | 856 | 1.2 | 2000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025303 | 890 | 1.5 | 2000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025354 | 956 | 1.5 | 2000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00025404 | 1 001 | 1.5 | 2000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00025454 | 1 070 | 1.5 | 2000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025735 | 509 | 0.7 | 2500 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025818 | 649 | 1 | 2500 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025869 | 715 | 1 | 2500 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026027 | 744 | 1.2 | 2500 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026077 | 811 | 1.2 | 2500 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00026128 | 856 | 1.2 | 2500 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026337 | 890 | 1.5 | 2500 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026387 | 956 | 1.5 | 2500 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00026437 | 1 001 | 1.5 | 2500 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00026487 | 1 070 | 1.5 | 2500 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026761 | 509 | 0.7 | 3000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026843 | 649 | 1 | 3000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026895 | 715 | 1 | 3000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00027052 | 744 | 1.2 | 3000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00027103 | 811 | 1.2 | 3000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00027154 | 856 | 1.2 | 3000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00027363 | 890 | 1.5 | 3000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00027414 | 956 | 1.5 | 3000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00027464 | 1 001 | 1.5 | 3000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-100х80х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00027514 | 1 070 | 1.5 | 3000 | 100 | 80 |
| Короб ГКЗ-150х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024702 | 664 | 0.7 | 2000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024786 | 839 | 1 | 2000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00024837 | 931 | 1 | 2000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00024994 | 967 | 1.2 | 2000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025044 | 1 056 | 1.2 | 2000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00025095 | 1 117 | 1.2 | 2000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025304 | 1 153 | 1.5 | 2000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025355 | 1 242 | 1.5 | 2000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00025405 | 1 303 | 1.5 | 2000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00025455 | 1 394 | 1.5 | 2000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025736 | 664 | 0.7 | 2500 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00025819 | 839 | 1 | 2500 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00025870 | 931 | 1 | 2500 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026028 | 967 | 1.2 | 2500 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026078 | 1 056 | 1.2 | 2500 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00026129 | 1 117 | 1.2 | 2500 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026338 | 1 153 | 1.5 | 2500 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026388 | 1 242 | 1.5 | 2500 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00026438 | 1 303 | 1.5 | 2500 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х2500 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00026488 | 1 394 | 1.5 | 2500 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 0,7 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026762 | 664 | 0.7 | 3000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00026844 | 839 | 1 | 3000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,0 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00026896 | 931 | 1 | 3000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00027053 | 967 | 1.2 | 3000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00027104 | 1 056 | 1.2 | 3000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,2 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00027155 | 1 117 | 1.2 | 3000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 0,7 мм) | 00-00027364 | 1 153 | 1.5 | 3000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,0 мм) | 00-00027415 | 1 242 | 1.5 | 3000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,2 мм) | 00-00027465 | 1 303 | 1.5 | 3000 | 150 | 100 |
| Короб ГКЗ-150х100х3000 глухой замковый УТ2.5 цинк (основание 1,5 мм, крышка 1,5 мм) | 00-00027515 | 1 394 | 1.5 | 3000 | 150 | 100 |
